Registrar cada operação transforma suposições em dados. Sem registro não há melhoria. Com registro você mede ROI, acerto, risco e descobre onde está o valor. Esta lição mostra que campos registrar, como calcular métricas e como usar um diário simples para evoluir.
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Data | Dia e hora do trade | 2025 08 21 19:15 |
| Esporte e liga | Contexto do evento | Futebol Brasileirão Série A |
| Jogo | Times ou atletas | Palmeiras x Flamengo |
| Mercado | Match Odds, Over Under, Placar Correto | Match Odds |
| Entrada | Tipo Back ou Lay | Back |
| Odd de entrada | Preço de execução | 2,06 |
| Stake | Capital alocado | R$ 200,00 |
| Saída | Back ou Lay de encerramento se houver | Lay |
| Odd de saída | Preço de encerramento | 2,00 |
| Lucro líquido | Após comissão | R$ 5,80 |
| Motivo da entrada | Gatilho objetivo | Confirmação de escalação ideal |
| Motivo da saída | Alvo batido, stop ou mudança de contexto | Alvo em dois ticks |
| Observações | O que funcionou e o que ajustar | Liquidez boa. Entrar antes da abertura do mercado da TV |
ROI
Lucro líquido dividido por o total investido no período.
Exemplo. investiu R$ 5.000 no mês e lucrou R$ 120. ROI igual a 120 dividido por 5.000 que é 2,4 por cento.
Taxa de acerto
Número de trades com lucro dividido por o total de trades.
Payoff médio
Lucro médio por trade vencedor dividido por a perda média por trade perdedor. Mostra o quanto ganha quando acerta e o quanto perde quando erra.
Profit factor
Soma dos lucros dividida por a soma das perdas. Valores acima de 1 indicam sistema lucrativo no período.
Drawdown
Maior queda acumulada do pico até um vale no seu P e L. Ajuda a dimensionar o risco real.
CLV
Valor de fechamento. Compara a sua odd com a odd no fechamento. Entradas melhores que o fechamento tendem a indicar vantagem sustentável.
| Entrada | Odd in | Saída | Odd out | Stake R$ | Lucro R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Back | 2,06 | Lay | 2,00 | 200,00 | 5,80 |
| Lay | 3,10 | Back | 3,30 | 100,00 | 9,09 |
| Back | 1,95 | Lay | 2,05 | 150,00 | -7,32 |
Abra no Excel ou Google Sheets e personalize conforme suas estratégias.